Доборные элементы кровли
|
Производство и продажа со склада в Петербурге доборных элементов кровли, изготовленных из оцинкованной стали с полимерным покрытием. На складе в наличии доборные элементы стандартной длины 1,25 и 2,0 м. Под заказ могут быть изготовлены доборные элементы кровли длиной до 3 метров. Из оцинкованной стали и оцинкованной стали с полимерным покрытием (полиэстер) компания "Профкомплект" производит следующие доборные элементы кровли: Цветовая гамма доборных элементов кровли из оцинкованной стали с полимерным покрытием соответствует палитре RAL и может отличаться по оттенку в зависимости от производителя.
| ||||||||||
| Наименование товара | Ед. изм. |
Сумма счета в ассортименте, руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| 0,3-30 тыс. | 30-100 тыс. | более 100 тыс. | ||
| Внешний угол оц. окраш. ( в размер до 3м ) | м2 | 522 | 475 | 427 |
| Внешний угол оц. окраш. стандарт 1,25 м | м2 | 475 | 427 | 399 |
| Внешний угол оц. окраш. стандарт 2м | м2 | 475 | 427 | 399 |
| Внешний угол оцинков. ( в размер до 3м ) | м2 | 475 | 427 | 399 |
| Внешний угол оцинков. стандарт 1,25 м | м2 | 427 | 380 | 351 |
| Внешний угол оцинков. стандарт 2м | м2 | 427 | 380 | 351 |
| Внутренний угол оц. окраш. ( в размер до 3м ) | м2 | 522 | 475 | 427 |
| Внутренний угол оц. окраш. стандарт 1,25 м | м2 | 475 | 427 | 399 |
| Внутренний угол оц. окраш. стандарт 2м | м2 | 475 | 427 | 399 |
| Внутренний угол оцинков. стандарт 1,25 м | м2 | 427 | 380 | 351 |
| Внутренний угол оцинков. стандарт 2м | м2 | 427 | 380 | 351 |
| Внутренний угол оцинков. ( в размер до 3м ) | м2 | 475 | 427 | 399 |
| Ендова внутренняя оц. окраш. стандарт 1,25 м | м2 | 475 | 427 | 399 |
| Ендова внутренняя оц. окраш. стандарт 2м | м2 | 475 | 427 | 399 |
| Ендова внутренняя оцинков. стандарт 1,25 м | м2 | 427 | 380 | 351 |
| Ендова внутренняя оцинков. стандарт 2м | м2 | 427 | 380 | 351 |
| Ендова внутренняя оцинков. ( в размер до 3м ) | м2 | 427 | 380 | 351 |
| Ендова наружная 2,0 м RAL 3009 | шт | 236 | 234 | 230 |
| Ендова наружная 2,0 м RAL 8017 | шт | 236 | 234 | 230 |
| Карнизная планка оц. окраш. ( в размер до 3м ) | м2 | 522 | 475 | 427 |
| Карнизная планка оц. окраш. стандарт 1,25 м | м2 | 475 | 427 | 399 |
| Карнизная планка оц. окраш. стандарт 2м | м2 | 475 | 427 | 399 |
| Карнизная планка оцинков. ( в размер до 3м ) | м2 | 475 | 427 | 399 |
| Карнизная планка оцинков. стандарт 1,25 м | м2 | 427 | 380 | 351 |
| Карнизная планка оцинков. стандарт 2м | м2 | 427 | 380 | 351 |
| Карнизная планка 2,0 м RAL 8017 | шт | 161 | 159 | 157 |
| Конек плоский оц. окраш. (в размер до 3м) | м2 | 522 | 475 | 427 |
| Конек плоский оц. окраш. стандарт 1,25 м | м2 | 475 | 427 | 399 |
| Конек плоский оц. окраш. стандарт 2м | м2 | 475 | 427 | 399 |
| Конек плоский оцинков. стандарт 1,25 м | м2 | 427 | 380 | 351 |
| Конек плоский оцинков. стандарт 2м | м2 | 427 | 380 | 351 |
| Конек плоский оцинков. (в размер до 3м) | м2 | 475 | 427 | 399 |
| Конек полукруглый 1,25 м RAL 3009 | шт | 259 | 255 | 251 |
| Конек полукруглый 1,25 м RAL 8017 | шт | 259 | 255 | 251 |
| Конек фигурный оц. окраш. полка 106 мм ( в размер до 3м ) | м2 | 522 | 475 | 427 |
| Конек фигурный оц. окраш. полка 106 мм стандарт 1,25 м | м2 | 475 | 427 | 399 |
| Конек фигурный оц. окраш. полка 106 мм стандарт 2м | м2 | 475 | 427 | 399 |
| Конек фигурный оц. окраш. полка 148 мм стандарт 1,25 м | м2 | 475 | 427 | 399 |
| Конек фигурный оц. окраш. полка 148 мм стандарт 2м | м2 | 475 | 427 | 399 |
| Конек фигурный оц. окраш. полка 148мм ( в размер до 3м ) | м2 | 522 | 475 | 427 |
| Конек фигурный оцинков. полка 106 мм стандарт 1,25 м | м2 | 427 | 380 | 351 |
| Конек фигурный оцинков. полка 106 мм стандарт 2м | м2 | 427 | 380 | 351 |
| Конек фигурный оцинков. полка 148 мм стандарт 1,25 м | м2 | 427 | 380 | 351 |
| Конек фигурный оцинков. полка 148 мм стандарт 2м | м2 | 427 | 380 | 351 |
| Конек фигурный оцинков. полка 106 мм ( в размер до 3м ) | м2 | 475 | 427 | 399 |
| Конек фигурный оцинков. полка 148мм ( в размер до 3м ) | м2 | 475 | 427 | 399 |
| Накладка ендовы оц. окраш. ( в размер до 3м ) | м2 | 522 | 475 | 427 |
| Накладка ендовы оц. окраш. стандарт 1,25 м | м2 | 475 | 427 | 399 |
| Накладка ендовы оц. окраш. стандарт 2м | м2 | 475 | 427 | 399 |
| Накладка ендовы оцинков. ( в размер до 3м ) | м2 | 475 | 427 | 399 |
| Накладка ендовы оцинков. стандарт 1,25 м | м2 | 427 | 380 | 351 |
| Накладка ендовы оцинков. стандарт 2м | м2 | 427 | 380 | 351 |
| Отлив оконный оц. окраш. ( в размер до 3м ) | м2 | 522 | 475 | 427 |
| Отлив оконный оц. окраш. стандарт 1,25 м | м2 | 475 | 427 | 399 |
| Отлив оконный оц. окраш. стандарт 2м | м2 | 475 | 427 | 399 |
| Отлив оконный оцинков. ( в размер до 3м ) | м2 | 475 | 427 | 399 |
| Отлив оконный оцинков. стандарт 1,25 м | м2 | 427 | 380 | 351 |
| Отлив оконный оцинков. стандарт 2м | м2 | 427 | 380 | 351 |
| Планка опорная ПО/2 (оц.окраш.) для фальцевой кровли | шт | 168 | 156 | 144 |
| Планка опорная ПО/2 (оцинк.) для фальцевой кровли | шт | 154 | 143 | 132 |
| Планка соединительная ФПС/2 (оц.окраш.) для фальцевой кровли | шт | 336 | 312 | 288 |
| Планка соединительная ФПС/2 (оцинк.) для фальцевой кровли | шт | 280 | 260 | 240 |
| Планка торцевая ФПТ/2 (оц.окраш.) для фальцевой кровли | шт | 280 | 260 | 240 |
| Планка торцевая ФПТ/2 (оцинк.) для фальцевой кровли | шт | 224 | 208 | 192 |
| Пристенный профиль оц. краш. ( в размер до 3м ) | м2 | 522 | 475 | 427 |
| Пристенный профиль оц. краш. стандарт 1,25 м | м2 | 475 | 427 | 399 |
| Пристенный профиль оц. краш. стандарт 2м | м2 | 475 | 427 | 399 |
| Пристенный профиль оцинков. стандарт 1,25 м | м2 | 427 | 380 | 351 |
| Пристенный профиль оцинков. стандарт 2м | м2 | 427 | 380 | 351 |
| Пристенный профиль оцинков. ( в размер до 3м ) | м2 | 475 | 427 | 399 |
| Профиль оц. окраш. нестандарт ( в размер до 3м ) | м2 | 522 | 475 | 427 |
| Фронтонная планка 2,0 м RAL 3009 | шт | 190 | 185 | 180 |
| Фронтонная планка 2,0 м RAL 8017 | шт | 190 | 185 | 180 |
| Фронтонная планка оц. окраш. ( в размер до 3м ) | м2 | 522 | 475 | 427 |
| Фронтонная планка оц. окраш. стандарт 1,25 м | м2 | 475 | 427 | 399 |
| Фронтонная планка оц. окраш. стандарт 2м | м2 | 475 | 427 | 399 |
| Фронтонная планка оцинков стандарт 1,25 м | м2 | 427 | 380 | 351 |
| Фронтонная планка оцинков стандарт 2м | м2 | 427 | 380 | 351 |
| Фронтонная планка оцинков. ( в размер до 3м ) | м2 | 475 | 427 | 399 |
По вопросам приобретения металлочерепицы обращайтесь Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript










